4月10日 ,中信建投证券在港交所公告,公司预计2025年第一季度实现归属于母公司股东的净利润约为人民币18.43亿元,同比增长50%左右。
湖南黄金:预计一季度归母净利润3.25亿元-3.74亿元,同比增长100%-130%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
国元证券业绩快报:一季度归母净利润6.41亿元,同比增长38.4%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
4月14日投资早报|3月末M2余额326.06万亿元同比增长7%,美格智能预计一季度净利润同比增长519%-704%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
4月8日投资早报|宁德时代拟40亿元-80亿元回购股份,利民股份预计一季度净利润同比增长985.99%—1199.85%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
沪电股份:预计一季度净利润7.2亿元–8.2亿元,同比增长39.86%-59.28%|界面新闻 · 快讯
中国铝业:预计一季度归母净利润34亿元-36亿元,同比增长53%-63%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...