龙利得4月20日公告,2025年第一季度实现营业收入2.05亿元 ,同比增长21.21%;归属于上市公司股东的净利润175.24万元,同比下滑66.12%;基本每股收益0.0051元 。
你可能想看:
瑞迪智驱:一季度归母净利润2353.64万元,同比下滑4.68%|界面新闻 · 快讯
国睿科技:一季度归母净利润7531.09万元,同比下滑34.81%|界面新闻 · 快讯
镇海股份:一季度归母净利润592.68万元,同比下滑29.57%|界面新闻 · 快讯
弘信电子:一季度归母净利润680.07万元,同比下滑75.8%|界面新闻 · 快讯
双鹭药业:一季度归母净利润4596.84万元,同比下滑34.46%|界面新闻 · 快讯
雪天盐业:一季度归母净利润2678.03万元,同比下滑85.64%|界面新闻 · 快讯
锡南科技:一季度归母净利润2608.84万元,同比下滑7.39%|界面新闻 · 快讯
光环新网:一季度归母净利润6917.45万元,同比下滑57.82%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...