界面新闻记者|刘相君
12月2日 ,精工科技(002006.SZ)与 Graphene Fibre Limited T/a GIM GrapheneFibre(以下简称“沙特GIM公司 ”) 签署了合同编号为GIMJG-CC2024《销售合同》,合同总金额为1.72亿美元,其中设备1.64亿美元 ,保证金750万美元。
根据合同约定, 公司将分期向沙特GIM公司提供6条生产线,其中,在本合同签定后执行第一条产 线 ,第二条产线将于2025年第三季度开始执行,第三条产线将于2025年第四季度开始执行,剩余的3条在2026年开始执行 。同时 ,双方约定:本合同签定后,买方保证每年向卖方购买3条生产线,总产线数量应不少于18条(含前述6条) ,总采购金额约为5亿美元 (约合人民币36.5亿元) 。新产线规格及价格另行约定调整。
对上市公司的影响,精工科技表示:本次合同分期实施,设备总金额为1.64亿美元 ,约占公司2023年度经审计营业总收入的76.76%,后续若合同顺利履行,将扩大公司新材料装备的产销规模 ,对公司未来经营业绩产生重大的积极影响 。
12月3日投资早报| 央行将于明年1月启用新修订的狭义货币M1统计口径,上汽集团11月整车销量47.88万辆同比下降7.06%,华菱精工实际控制人筹划重大事项股票停牌|界面新闻 · 证券
3月11日投资早报|双成药业终止购买奥拉股份,胜宏科技第一季度净利同比预增272.12%—367.54%,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
3月28日投资早报|中芯国际2024年净利润36.99亿元同比下降23.3%,新元科技因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
2月7日投资早报|华润三九收购天士力医药获国务院国资委批复,*ST卓朗今日进入退市整理期交易,力帆科技1月新能源汽车销量1749辆同比增长31.01%|界面新闻 · 证券
3月13日投资早报|国常会讨论通过《国务院2025年重点工作分工方案》,亿华通拟购买定州旭阳氢能100%股权股票复牌,浦东金桥2024年净利润10.02亿元同比下降44.91%|界面新闻 · 证券
2月12日投资早报|宁德时代正式向港交所提交上市申请,中芯国际2024年第四季度净利润同比下降13.5%,上交所受理海通证券股票终止上市申请|界面新闻 · 证券
股价低开高走!粤高速A去年经营性现金流同比下降15.02%|界面新闻 · 证券
3月18日投资早报|英集芯终止购买辉芒微控制权股票复牌,万华化学2024年净利润130.33亿元同比下降22.49%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
1月24日投资早报|艾森股份拟购买棓诺新材控股权股票停牌,天齐锂业2024年净利预亏71亿元—82亿元,舍得酒业2024年净利同比预降76.29%—81.93%|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...