凯立新材4月20日公告,2025年第一季度实现营业收入6.26亿元 ,同比增长105.25%;归属于上市公司股东的净利润2189.96万元,同比增长90.48%;基本每股收益0.17元 。
你可能想看:
西菱动力:预计一季度归母净利润2000万元-2200万元,同比增长97.68%-117.44%|界面新闻 · 快讯
川金诺:一季度归母净利润7202.18万元,同比增长253.41%|界面新闻 · 快讯
洁特生物:预计一季度归母净利润1400万元,同比增长71.18%|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
科大智能:一季度归母净利润2103.45万元,同比增长97.55%|界面新闻 · 快讯
川金诺:预计一季度归母净利润6500万元-8000万元,同比增长218.96%-292.56%|界面新闻 · 快讯
华策影视:一季度归母净利润9211.35万元,同比增长206.9%|界面新闻 · 快讯
超声电子:预计一季度归母净利润3800万元-4500万元,同比增长120.38%-160.98%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...