央行:2024年四季度末,金融机构人民币各项贷款余额255.68万亿元,同比增长7.6%|界面新闻 · 快讯
基本面 | 2023年服务零售额同比增长20%,增速连续三月回升|界面新闻
央行上海总部:1月末上海本外币贷款余额12.52万亿元,同比增长10.1%|界面新闻 · 快讯
基本面 | 全年全国城镇调查失业率同比下降,12月环比增长0.1个百分点|界面新闻
央行上海总部:2月末上海本外币贷款余额12.51万亿元,同比增长9.7%|界面新闻 · 快讯
基本面 | 12月M2同比增长9.7%,增速降至21个月新低|界面新闻
央行上海总部:11月末上海本外币贷款余额12.1万亿元,同比增长9.3%|界面新闻 · 快讯
基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻
基本面 | 全年CPI同比上涨0.2%,12月同比连续3个月负增长|界面新闻
3月3日投资早报|东方集团涉嫌重大财务造假可能触及强制退市,比亚迪前2月累计新能源车销量62.34万辆同比增长92.52%,中兴通讯2024年净利润同比下降9.66%|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...