中汽协12月11日发布数据,11月,新能源汽车产销分别完成156.6万辆和151.2万辆,同比分别增长45.8%和47.4%,新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.6%。1-11月,新能源汽车产销分别完成1134.5万辆和1126.2万辆,同比分别增长34.6%和35.6%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.3%。
乘联分会:1月新能源乘用车零售销量达到74.4万辆,同比增长10.5%|界面新闻 · 快讯
中汽协:11月汽车销量同比增长11.7%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:1月新能源乘用车零售销量达74.4万辆,同比增长10.5%|界面新闻 · 快讯
长安汽车:前11月累计销量243.31万辆,同比增长4.07%|界面新闻 · 快讯
上汽集团:2月汽车销量294942辆,同比增长41.90%|界面新闻 · 快讯
12月2日投资早报|上交所召开座谈会事关市值管理、提质增效,比亚迪前11月新能源汽车销量375.73万辆同比增长40.02%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
吉利汽车3月总销量232177辆,同比增长54%|界面新闻 · 快讯
赛力斯:赛力斯汽车11月销量为3.24万辆,同比增长59.23%|界面新闻 · 快讯
2月7日投资早报|华润三九收购天士力医药获国务院国资委批复,*ST卓朗今日进入退市整理期交易,力帆科技1月新能源汽车销量1749辆同比增长31.01%|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...