广大特材3月30日公告,预计一季度营业收入11.2亿元左右 ,同比增长25.56%,上年同期营业收入8.92亿元;预计归属母公司净利润7500万元左右,同比增长1504.79% ,上年同期归属母公司净利润467.35万元。
你可能想看:
圣诺生物:预计一季度归母净利润同比增长137.97%-190.85%|界面新闻 · 快讯
胜宏科技:预计2025年一季度净利润同比增272.12%-367.54%|界面新闻 · 快讯
恒大物业:预计2024年净利润同比下降28.4%-37.3%|界面新闻 · 快讯
鸿海:预计一季度AI服务器营收同比增长100%以上|界面新闻 · 快讯
大连重工:预计2025年第一季度净利润同比增长12.22%-36.77%|界面新闻 · 快讯
易点云:预计2024财年经调整净利润同比增约493%-558.7%|界面新闻 · 快讯
艾比森:2024年归母净利润1.17亿元,同比下降62.86%|界面新闻 · 快讯
佐力药业:一季度净利同比预增24.99%—32.71%,董事长提议2024年度10派6元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...