西安旅游4月18日晚间公告,2025年第一季度实现营业收入9489.34万元 ,同比下降27.4%;归属于上市公司股东的净利润亏损3231.9万元,上年同期净亏损3011.49万元;基本每股收益-0.1365元。同日公告,2024年实现营业收入5.82亿元 ,同比增长5.88%;归属于上市公司股东的净利润亏损2.6亿元,上年同期亏损1.54亿元;基本每股收益-1.0996元 。
联芸科技:一季度归母净利润亏损2479.47万元|界面新闻 · 快讯
五矿新能:一季度归母净亏损6387.05万元,同比由盈转亏|界面新闻 · 快讯
优刻得:一季度归母净亏损4473.25万元|界面新闻 · 快讯
安纳达:2025年一季度归母净利润为亏损1025.93万元|界面新闻 · 快讯
川金诺:预计一季度归母净利润6500万元-8000万元,同比增长218.96%-292.56%|界面新闻 · 快讯
镇海股份:一季度归母净利润592.68万元,同比下滑29.57%|界面新闻 · 快讯
华策影视:一季度归母净利润9211.35万元,同比增长206.9%|界面新闻 · 快讯
超声电子:预计一季度归母净利润3800万元-4500万元,同比增长120.38%-160.98%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...