2月12日,市场全天震荡走高 ,截至收盘,沪指报3346.39点,涨0.85%;深成指报10708.88点 ,涨1.43%;创指报2191.76点,涨1.81% 。总体来看,个股涨多跌少 ,上涨个股超3400只。沪深两市全天成交额1.68万亿,较上个交易日放量413亿。
盘面上,阿里概念股集体大涨 ,数据港 、灿能电力、浙大网新、杭钢股份 、新炬网络等超10股涨停;DeepSeek概念持续活跃,浙江东方、美格智能等涨停;传媒股表现强势,横店影视、光线传媒 、华数传媒、金运激光等涨停;半导体概念迎来反弹,利扬芯片、唯捷创芯 、慧智微等涨停;数据中心概念震荡走高 ,泰豪科技、中恒电气、通达电器、动力源等涨停 。下跌方面,医药板块走弱,黄金跌幅居前。
盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共142股涨停,三大指数震荡调整沪指微涨0.13%,Sora概念全天强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共90股涨停,沪指震荡翻红收涨0.23%,大消费概念集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共31股涨停,市场冲高回落沪指收跌0.73%,足球概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共59股涨停,市场震荡调整创指收跌1.31%,有色金属概念逆势大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共87股涨停,市场震荡反弹创指收涨1.8%,AI医疗概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,沪指震荡微涨0.22%,军工、机器人概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共119股涨停,市场放量走强创指涨超2%,算力概念集体大涨|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...