Wind数据统计显示,下周(2月17日-2月21日)共有43家公司限售股陆续解禁 ,合计解禁590.42亿股,按2月14日收盘价计算,解禁总市值为4693亿元。
从解禁市值来看 ,2月20日是解禁高峰期,3家公司解禁市值合计4533.03亿元,占下周解禁规模的96.59% 。按2月14日收盘价计算 ,解禁市值居前三位的是:中国电信(4532.79亿元)、粤海饲料(41.52亿元)、比依股份(19.59亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:中国电信(573.77亿股) 、粤海饲料(4.81亿股)、南京医药(2.51亿股)。
下周229.53亿元市值限售股解禁,金徽股份解禁93.22亿元居首|界面新闻 · 快讯
下周301.05亿元市值限售股解禁,龙旗科技解禁105.57亿元居首|界面新闻 · 快讯
下周A股市场合计解禁市值为227.37亿元,环比降低95.12%|界面新闻 · 快讯
3.05亿元市值限售股今日解禁,福石控股、辰光医疗、国子软件解禁市值居前|界面新闻 · 快讯
127.18亿元市值限售股今日解禁,金徽股份、浙文互联、纽泰格解禁市值居前|界面新闻 · 快讯
13.77亿元市值限售股今日解禁,肯特股份、广东鸿图、太湖远大解禁市值居前|界面新闻 · 快讯
14.02亿元市值限售股今日解禁,山水比德、泰凌微解禁市值居前|界面新闻 · 快讯
39.61亿元市值限售股今日解禁,东芯股份、贵研铂业、亿能电力解禁市值居前|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...