江淮汽车3月10日公告 ,2025年2月公司SUV销量为6332辆,同比去年同期的5249辆增长20.63%。乘用车中,MPV销量为1179辆,同比增长0.68%;轿车销量为3143辆 ,同比下降39.63% 。商用车方面,货车销量为1.08万辆,同比下降7.14%;皮卡销量为4093辆 ,同比增长7.94%;客车销量为358辆,同比增长11.88%。新能源乘用车销量为1041辆,同比下降40.34%。总体销量为2.69万辆 ,同比下降9.17%。
江淮汽车:2月合计汽车销量2.69万辆,同比下降9.17%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:11月新能源汽车销量50.68万辆|界面新闻 · 快讯
长安汽车:前11月累计销量243.31万辆,同比增长4.07%|界面新闻 · 快讯
力帆科技:前11月汽车整车累计销量4.68万辆,同比增长27.04%|界面新闻 · 快讯
赛力斯:赛力斯汽车11月销量为3.24万辆,同比增长59.23%|界面新闻 · 快讯
12月2日投资早报|上交所召开座谈会事关市值管理、提质增效,比亚迪前11月新能源汽车销量375.73万辆同比增长40.02%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
3月5日投资早报|东方集团公司存在重大违法强制退市风险,长安汽车2月销量为16.14万辆同比增长5.72%,春晖智控拟购买春晖仪表控制权股票停牌|界面新闻 · 证券
后视摄像头故障,福特在美召回超7万辆汽车|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...