3月27日晚间,SOHO中国在港交所公告 ,2024年度实现营业收入约人民币15.40亿元,同比下降约8%;毛利约为人民币12.80亿元,同比下降约7%;集团投资物业平均出租率已触底企稳,并于年末恢复至约78%;来自经营活动之归属母公司股东之基础净利润约为人民币2.78亿元(剔除投资物业评估值变动以及一次性税费);归属母公司股东净亏损约人民币1.13亿元 。
嘉元科技:铜箔加工费大幅下降,2024年净亏损2.21亿元,同比转亏|界面新闻 · 快讯
金地集团:前11月累计实现签约金额632.3亿元,同比下降55.82%|界面新闻 · 快讯
铁建重工:2024年归母净利润15.08亿元,同比下降5.37%|界面新闻 · 快讯
中兴通讯:2024年归母净利润84.25亿元,同比下降9.66%,拟10派6.17元|界面新闻 · 快讯
中国金茂:2024年公司所有者应占净利润为10.648亿元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
周黑鸭:2024年总收益为24.5亿元,同比下降10.7%|界面新闻 · 快讯
鞍钢股份:2024年营业收入同比下降9.06%,亏损扩大|界面新闻 · 快讯
药明康德:2024年净利润94.5亿元,同比下降1.63%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...