飞荣达4月15日公告,2025年第一季度实现营业收入11.81亿元 ,同比增长14.74%;归属于上市公司股东的净利润5776.37万元,同比增长85.57%;基本每股收益0.0996元 。
你可能想看:
超声电子:预计一季度归母净利润3800万元-4500万元,同比增长120.38%-160.98%|界面新闻 · 快讯
虹软科技:一季度归母净利润4966.4万元,同比增长45.36%|界面新闻 · 快讯
科陆电子:一季度归母净利润6745.09万元,同比增长857.45%|界面新闻 · 快讯
西菱动力:预计一季度归母净利润2000万元-2200万元,同比增长97.68%-117.44%|界面新闻 · 快讯
洁特生物:预计一季度归母净利润1400万元,同比增长71.18%|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
川金诺:预计一季度归母净利润6500万元-8000万元,同比增长218.96%-292.56%|界面新闻 · 快讯
英联股份:预计一季度净利润同比增长459.28%-720.28%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...