12月4日 ,乘联分会数据显示,初步统计,11月1-30日 ,乘用车市场零售244.6万辆,同比去年同期增长18%,较上月同期增长8% ,今年以来累计零售2,028.1万辆,同比增长5%;11月1-30日,全国乘用车厂商批发294.3万辆,同比去年同期增长15% ,较上月同期增长8%,今年以来累计批发2,411.9万辆,同比增长6% 。
初步统计 ,11月1-30日,新能源车市场零售127.7万辆,同比去年同期增长52% ,较上月同期增长7%,今年以来累计零售960.5万辆,同比增长41%;11月1-30日 ,全国乘用车厂商新能源批发146.7万辆,同比去年同期增长53%,较上月同期增长6% ,今年以来累计批发1,074.7万辆,同比增长39%。
乘联分会:初步统计11月新能源车市场零售127.7万辆,同比增长52%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:11月全国狭义乘用车市场零售242.3万辆,同比增长16.5%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:12月1-15日乘用车新能源市场零售53.6万辆,同比增长71%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:11月新能源乘用车市场零售126.8万辆,同比增长50.5%|界面新闻 · 快讯
乘联会:预估11月全国新能源乘用车厂商批发销量146万辆,同比增长51%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:1-11月皮卡销量47.1万辆,同比增长1.3%|界面新闻 · 快讯
金龙汽车:前11月累计客车销售量4.28万辆,同比增长18.22%|界面新闻 · 快讯
长城汽车:11月在哈萨克斯坦零售同比增长66%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...