中通客车:前11月累计销量1.02万辆,同比增长57.11%|界面新闻 · 快讯
金龙汽车:前11月累计客车销售量4.28万辆,同比增长18.22%|界面新闻 · 快讯
长安汽车:前11月累计销量243.31万辆,同比增长4.07%|界面新闻 · 快讯
2月17日投资早报|财政部所持中国信达、东方资产、长城资产股权全部划转至中央汇金,一汽解放1月汽车销量同比下降28.35%,新时达实控人变更为海尔集团|界面新闻 · 证券
江淮汽车:2月合计汽车销量2.69万辆,同比下降9.17%|界面新闻 · 快讯
3月3日投资早报|东方集团涉嫌重大财务造假可能触及强制退市,比亚迪前2月累计新能源车销量62.34万辆同比增长92.52%,中兴通讯2024年净利润同比下降9.66%|界面新闻 · 证券
海马汽车:前11月累计销量12273台,同比下降44.78%|界面新闻 · 快讯
力帆科技:前11月汽车整车累计销量4.68万辆,同比增长27.04%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:1月新能源乘用车零售销量达到74.4万辆,同比增长10.5%|界面新闻 · 快讯
12月3日投资早报| 央行将于明年1月启用新修订的狭义货币M1统计口径,上汽集团11月整车销量47.88万辆同比下降7.06%,华菱精工实际控制人筹划重大事项股票停牌|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...