神州细胞2月24日公告,2024年实现营业总收入25.13亿元 ,同比增长33.13%;归母净利润1.12亿元,上年同期亏损3.96亿元;基本每股收益0.25元。报告期内,公司核心产品安佳因®销售稳定 ,其他上市产品的销售收入增加 。
你可能想看:
佰维存储:2024年归母净利润1.76亿元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
天岳先进:2024年归母净利润1.8亿元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
京东集团:2024年归母净利润414亿元,收入同比增加6.8%|界面新闻 · 快讯
恒玄科技:2024年净利润4.6亿元,同比增长272%|界面新闻 · 快讯
威胜信息:2024年归母净利润6.31亿元,同比增长20.07%|界面新闻 · 快讯
安迪苏:2024年归母净利润12.04亿元,同比增长2208.66%|界面新闻 · 快讯
三一重能:2024年归母净利润18.57亿元,同比减少7.46%|界面新闻 · 快讯
中科环保:2024年归母净利润3.21亿元,同比增长18.92%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...