比亚迪3月2日发布2月产销快报,2月汽车销量322846辆 ,其中纯电动乘用车销量124902辆,插电式混合动力乘用车销量193331辆;1-2月累计汽车销量623384辆,累计同比增长92.52% 。
你可能想看:
长安汽车:前11月累计销量243.31万辆,同比增长4.07%|界面新闻 · 快讯
力帆科技:前11月汽车整车累计销量4.68万辆,同比增长27.04%|界面新闻 · 快讯
北汽蓝谷:子公司本年累计销量为13446辆,同比增长391.99%|界面新闻 · 快讯
3月3日投资早报|东方集团涉嫌重大财务造假可能触及强制退市,比亚迪前2月累计新能源车销量62.34万辆同比增长92.52%,中兴通讯2024年净利润同比下降9.66%|界面新闻 · 证券
中通客车:前11月累计销量1.02万辆,同比增长57.11%|界面新闻 · 快讯
中汽协:11月新能源汽车销量同比增长47.4%|界面新闻 · 快讯
一汽解放:前11月客车及货车累计销量22.69万辆,同比下降0.41%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:1月新能源乘用车零售销量达到74.4万辆,同比增长10.5%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...