你可能想看:
国家统计局:11月份社会消费品零售总额增长3.0%|界面新闻 · 快讯
基本面 | 全年全国城镇调查失业率同比下降,12月环比增长0.1个百分点|界面新闻
基本面 | 2023年人均可支配收入增速升至6.1%,消费支出增速9%由负转正|界面新闻
基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻
央行:2024年前11个月社会融资规模增量累计为29.4万亿元,比上年同期少4.24万亿元|界面新闻 · 快讯
基本面 | 2023年末人民币贷款余额同比增长10.6%,增速连续三年下降|界面新闻
基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻
还没有评论,来说两句吧...