你可能想看:
基本面 | 2023年中国进出口总值同比增长0.2%,12月增速创8个月新高|界面新闻
基本面 | 2023年社会消费品零售总额增长7.2%由负转正,较上年提升7.4个百分点|界面新闻
基本面 | 全年CPI同比上涨0.2%,12月同比连续3个月负增长|界面新闻
基本面 | 2023年服务零售额同比增长20%,增速连续三月回升|界面新闻
北京市统计局:2024年全市GDP增长5.2%,居民人均可支配收入达85415元|界面新闻 · 中国
基本面 | 12月M2同比增长9.7%,增速降至21个月新低|界面新闻
2025年中国GDP增速目标为5%左右,赤字率首次提至4%左右|宏观晚6点|界面新闻
去年中国汽车进口降至70万台,连续三年负增长|界面新闻 · 汽车
还没有评论,来说两句吧...