3月19日晚间,金山办公发布2024年年度报告:报告期内 ,公司实现营业收入512,084万元,同比增长12.40%;归属于母公司所有者净利润164,508万元,同比增长24.84% 。主营业务中,WPS个人业务收入328,329万元 ,同比增长18.00%;WPS 365业务收入43,650万元,同比增长149.33%;WPS软件业务收入126,795万元,同比下降8.56%;其他业务收入13,172万元 ,同比下降37.17%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元(含税)。
金山办公:2024年归母净利润16.45亿元,同比增长24.84%|界面新闻 · 快讯
洽洽食品:2024年净利润同比增长6.19%|界面新闻 · 快讯
天德钰:2024年归母净利润2.75亿元,同比增长143.61%|界面新闻 · 快讯
华明装备业绩快报:2024年净利润6.14亿元 同比增长13.17%|界面新闻 · 快讯
中信出版:2024年归母净利润同比增长1.99%,拟10股派3.18元|界面新闻 · 快讯
首创证券:2024年归母净利润9.82亿元,同比增长40.14%|界面新闻 · 快讯
美图:2024年调整归母公司权益持有人净利润为5.86亿元,同比增长59.2%|界面新闻 · 快讯
老铺黄金:2024年净利润约14亿至15亿元,同比增长约236%至260%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...