3月19日晚间,金山办公发布2024年年度报告:报告期内 ,公司实现营业收入512,084万元,同比增长12.40%;归属于母公司所有者净利润164,508万元,同比增长24.84% 。主营业务中,WPS个人业务收入328,329万元 ,同比增长18.00%;WPS 365业务收入43,650万元,同比增长149.33%;WPS软件业务收入126,795万元,同比下降8.56%;其他业务收入13,172万元 ,同比下降37.17%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元(含税)。
金山办公:2024年归母净利润16.45亿元,同比增长24.84%|界面新闻 · 快讯
泰凌微:2024年归母净利润同比增长95.71%,拟10派2.05元|界面新闻 · 快讯
华策影视:一季度归母净利润9211.35万元,同比增长206.9%|界面新闻 · 快讯
强达电路:2024年归母净利润同比增长23.7%,拟10派4元|界面新闻 · 快讯
东方明珠:2024年归母净利润同比增长11.11%,拟10派1.8元|界面新闻 · 快讯
微光股份:2024年归母净利润同比增长82.16%,拟10派3.5元|界面新闻 · 快讯
贝斯特:2024年归母净利润2.89亿元,同比增长9.58%|界面新闻 · 快讯
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...