纳尔股份4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入5.03亿元 ,同比增长24.33%;归属于上市公司股东的净利润6878.33万元,上年同期净利润2282.02万元,同比增长201.41% 。
你可能想看:
凯立新材:一季度归母净利润2189.96万元,同比增长90.48%|界面新闻 · 快讯
沪电股份:预计一季度净利润7.2亿元–8.2亿元,同比增长39.86%-59.28%|界面新闻 · 快讯
纳睿雷达:一季度归母净利润2166.56万元,同比增长412.07%|界面新闻 · 快讯
西菱动力:预计一季度归母净利润2000万元-2200万元,同比增长97.68%-117.44%|界面新闻 · 快讯
洁特生物:预计一季度归母净利润1400万元,同比增长71.18%|界面新闻 · 快讯
川金诺:一季度归母净利润7202.18万元,同比增长253.41%|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
科大智能:一季度归母净利润2103.45万元,同比增长97.55%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...