银禧科技4月18日晚间公告 ,2025年第一季度实现营业收入5.15亿元,同比增长30.18%;归属于上市公司股东的净利润1791.62万元,上年同期净利润227.46万元 ,同比增长687.67%;基本每股收益0.0392元。
你可能想看:
虹软科技:一季度归母净利润4966.4万元,同比增长45.36%|界面新闻 · 快讯
雷柏科技:2024年归母净利润3675.33万元,同比增长15%|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
国睿科技:一季度归母净利润7531.09万元,同比下滑34.81%|界面新闻 · 快讯
科大智能:一季度归母净利润2103.45万元,同比增长97.55%|界面新闻 · 快讯
川金诺:预计一季度归母净利润6500万元-8000万元,同比增长218.96%-292.56%|界面新闻 · 快讯
华策影视:一季度归母净利润9211.35万元,同比增长206.9%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...