2月19日,三大指数集体反弹 ,截至收盘,沪指报3351.54点,涨0.81%;深成指报10772.65点 ,涨1.46%;创指报2226.98点,涨2.03% 。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4600只。沪深两市全天成交额1.72万亿 ,较上个交易日缩量781亿。
盘面上,机器人概念再度爆发,长盛轴承、汉威科技 、三丰智能、丰立智能等20CM封板 ,奇精机械、首开股份 、鼎龙科技、四川金顶、巨轮智能等涨停;汽车产业链午后强势,千里科技、上海沿浦 、银轮股份、爱柯迪、合力科技等涨停;智慧政务表现活跃,太极股份 、禾盛新材、德生科技等涨停;半导体芯片表现强势 ,大为股份、韦尔股份 、旭光电子等涨停 。下跌方面,银行股陷入调整。
盘中必读|今日共70股涨停,市场集体反弹沪指收涨0.53%,机器人、工程机械概念大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共144股涨停,三大指数放量反弹创指涨超2%,机器人概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共87股涨停,市场震荡反弹创指收涨1.8%,AI医疗概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共101股涨停,创指放量大涨2.8%,机器人、DeepSeek概念持续爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共134股涨停,市场全天震荡分化沪指收涨0.44%,机器人、大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共185股涨停,三大指数全线飘红沪指收涨1.13%,大消费、海南本地概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收跌,传媒概念逆势走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...