12月2日,三大指数全线飘红 ,截至收盘,沪指涨1.13%,深成指涨1.36% ,创业板指涨1.42%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4600只。沪深两市全天成交额1.79万亿 ,较上个交易日放量784亿 。
盘面上,海南本地股爆发,海南发展、海南高速 、海南橡胶、海南椰岛、海南海药 、海南瑞泽、海岸华铁、海德股份等多股涨停;大消费概念持续活跃 ,永辉超市 、供销大集、黑芝麻、一鸣食品 、美邦服饰、红蜻蜓、中百集团等涨停;机器人概念表现活跃,爱仕达 、巨轮智能、林州中级、巨能股份、斯莱克山东矿机等涨停;汽车整车板块迎来反弹,广汽集团 、海马汽车、赛力斯、力帆科技等涨停。下跌方面 ,银行板块弱势震荡。
盘中必读|今日共144股涨停,三大指数放量反弹创指涨超2%,机器人概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收跌,传媒概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共74股涨停,三大指数集体调整,阿里概念、传媒股持续活跃|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共53股涨停,三大指数集体调整创指跌近2%,新型储能板块表现强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共66股涨停,三大指数集体上涨,高压快充概念股掀涨停潮|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共134股涨停,指数集体走强沪指站上3400点,人工智能概念持续大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共90股涨停,沪指震荡翻红收涨0.23%,大消费概念集体走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...