南京港2月26日公告,2024年公司实现营业总收入9.84亿元 ,同比增长4.85%;归母净利润1.49亿元,同比下降10.48%;基本每股收益0.308元 。
你可能想看:
信义光能:2024年净利润10.1亿元,同比下降73.8%|界面新闻 · 快讯
康泰生物:2024年年归母净利润2.02亿元,同比下降76.59%|界面新闻 · 快讯
卓胜微:2024年归母净利润4.32亿元,同比下降61.52%|界面新闻 · 快讯
艾比森:2024年归母净利润1.17亿元,同比下降62.86%|界面新闻 · 快讯
安图生物:2024年归母净利润11.94亿元,同比下降1.89%,拟每股派1.26元|界面新闻 · 快讯
神州高铁:2024年归母净利润5.45亿元,同比下降34.16%|界面新闻 · 快讯
众业达:2024年归母净利润1.69亿元,同比下降33.30%,拟10派3元|界面新闻 · 快讯
老凤祥:2024年归母净利润19.5亿元,同比下降11.95%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...