天德钰2月26日公告,2024年度实现营业总收入21.02亿元 ,同比增长73.88%;归母净利润2.75亿元,同比增长143.61%;基本每股收益0.68元。
本期业绩增长主要是终端消费市场复苏,公司不断加大产品技术创新 ,加快产品迭代速度,扩充产品矩阵,通过差异化策略不断提升市场份额 ,同时公司注重精细化管理,提搞了存货周转速度,与晶圆厂和封测厂等供应链紧密合作 ,保证了产能和交付,使得业绩稳步增长 。
华夏银行:2024年净利润276.76亿元,同比增长4.98%|界面新闻 · 快讯
网易云音乐:2024年经调整净利润17亿元,同比增长107.7%|界面新闻 · 快讯
苏泊尔:2024年归母净利润22.44亿元,同比增长2.97%|界面新闻 · 快讯
金山办公:2024年归母净利润16.45亿元,同比增长24.84%|界面新闻 · 快讯
拓邦股份:2024年归母净利润6.7亿元,同比增长30%|界面新闻 · 快讯
妙可蓝多:2024年归母净利润1.14亿元,同比增长89.16%|界面新闻 · 快讯
博威合金:2024年归母净利润13.54亿元,同比增长20.47%|界面新闻 · 快讯
陕鼓动力:2024年度归母净利润10.42亿元,同比增长2.15%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...