据商务部消息,2025年1—2月 ,全国新设立外商投资企业7574家,同比增长5.8%;实际使用外资金额1712.1亿元人民币,同比下降20.4%。从行业看 ,制造业实际使用外资478.2亿元人民币,服务业实际使用外资1204.9亿元人民币 。高技术产业实际使用外资524.9亿元人民币,其中 ,电子商务服务业、生物药品制造业、智能消费设备制造业实际使用外资分别增长33.5% 、22.9%和40.7%。从来源地看,英国、德国、韩国实际对华投资分别增长87.9% 、54.7%、45.2%(含通过自由港投资数据)。
央行:2025年前两个月社会融资规模增量累计为9.29万亿元,比上年同期多1.32万亿元|界面新闻 · 快讯
央行:前两个月人民币贷款增加6.14万亿元|界面新闻 · 快讯
融创中国:2月合同销售额约18.0亿元人民币|界面新闻 · 快讯
阿里巴巴:第三财季本地生活集团收入同比增长12%至人民币169.88亿元|界面新闻 · 快讯
国家统计局:1-11月份全国房地产开发投资93634亿元,同比下降10.4%|界面新闻 · 快讯
国开行今年前2个月发放交通领域基础设施贷款835亿元|界面新闻 · 快讯
央行:2024年前11个月社会融资规模增量累计为29.4万亿元,比上年同期少4.24万亿元|界面新闻 · 快讯
瑞声科技2024全年净利润18.0亿元人民币|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...