阿里巴巴2月20日发布截至2024年底的第三财季业绩,第三财季菜鸟营收为人民币282.41亿元(38.69亿美元) ,同比下降1%。本地生活集团收入同比增长12%至人民币169.88亿元(23.27亿美元),由高德和饿了么的整体订单增长,以及市场营销服务的收入增长所带动 。
你可能想看:
仙坛股份:11月实现鸡肉产品销售收入4.42亿元,同比增长4.66%|界面新闻 · 快讯
天康生物:前11月生猪销售收入45.61亿元,同比增长11.79%|界面新闻 · 快讯
央行:2024年四季度末,金融机构人民币各项贷款余额255.68万亿元,同比增长7.6%|界面新闻 · 快讯
温氏股份:1月生猪销售收入53.49亿元,同比增长26.07%|界面新闻 · 快讯
海大集团:2024年归母净利润45.16亿元,同比增长64.73%|界面新闻 · 快讯
京东集团:2024年归母净利润414亿元,收入同比增加6.8%|界面新闻 · 快讯
立华股份:11月肉鸡销售收入12.17亿元,同比增长5.46%|界面新闻 · 快讯
顺丰控股:1月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入262.77亿元,同比增长7.88%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...