广州港3月3日公告 ,2025年2月份预计完成集装箱吞吐量181.7万标准箱,同比增长18.1%;预计完成货物吞吐量4,078.0万吨,同比增长13.7%。2025年1-2月 ,公司预计完成集装箱吞吐量394.5万标准箱,同比增长7.5%;预计完成货物吞吐量8,580.5万吨,同比增长3.5% 。公告提示 ,以上数据为快速统计数据,与最终实际数据可能存在差异。
你可能想看:
广州港:前11月预计完成集装箱吞吐量2308.7万标准箱,同比增长5.6%|界面新闻 · 快讯
海关总署:前11个月我国货物贸易进出口39.79万亿元,同比增长4.9%|界面新闻 · 快讯
海南机场:1月旅客吞吐量282.25万人次,同比增长16.19%|界面新闻 · 快讯
金龙汽车:前11月累计客车销售量4.28万辆,同比增长18.22%|界面新闻 · 快讯
乘联分会:2月1-23日乘用车新能源市场零售44.5万辆,同比增长77%|界面新闻 · 快讯
长盈精密:2024年净利润同比增长797%|界面新闻 · 快讯
中通客车:前11月累计销量1.02万辆,同比增长57.11%|界面新闻 · 快讯
中汽协:11月汽车销量同比增长11.7%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...