广州港3月3日公告 ,2025年2月份预计完成集装箱吞吐量181.7万标准箱,同比增长18.1%;预计完成货物吞吐量4,078.0万吨,同比增长13.7%。2025年1-2月 ,公司预计完成集装箱吞吐量394.5万标准箱,同比增长7.5%;预计完成货物吞吐量8,580.5万吨,同比增长3.5% 。公告提示 ,以上数据为快速统计数据,与最终实际数据可能存在差异。
广州港:前11月预计完成集装箱吞吐量2308.7万标准箱,同比增长5.6%|界面新闻 · 快讯
辰安科技:预计一季度营业收入逾2亿元,同比增长超55%|界面新闻 · 快讯
宝丰能源:预计2025年一季度归母净利润同比增长65.38%-75.93%|界面新闻 · 快讯
北元集团:预计一季度归母净利润8604万元-8955万元,同比增长431.44%-453.12%|界面新闻 · 快讯
湖南黄金:预计一季度归母净利润3.25亿元-3.74亿元,同比增长100%-130%|界面新闻 · 快讯
中信建投证券:预计一季度归母净利润约18.43亿元,同比增长50%左右|界面新闻 · 快讯
沃尔核材:预计一季度归母净利润同比增长30%-40%|界面新闻 · 快讯
川金诺:预计一季度归母净利润6500万元-8000万元,同比增长218.96%-292.56%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...