中视金桥3月31日公告 ,公司2024年实现收入6.125亿元,同比下降19.4%;公司权益股东应占溢利1.07亿元,同比增长10.5%;每股基本盈利23.2分 ,拟派末期股息每股11.0港仙及特别股息每股24.0港仙。
你可能想看:
361度:2024年公司权益持有人应占溢利11.49亿元,同比增长19.46%|界面新闻 · 快讯
泡泡玛特:2024年公司拥有人应占溢利31.25亿元,同比增长188.8%|界面新闻 · 快讯
华润饮料:2024年公司拥有人应占年内利润为16.37亿元,同比增长23.12%|界面新闻 · 快讯
顺丰控股:2024年归属于公司所有者的利润为101.7亿元,同比增长23.51%|界面新闻 · 快讯
美图:2024年调整归母公司权益持有人净利润为5.86亿元,同比增长59.2%|界面新闻 · 快讯
中国铁塔:2024年股东应占利润107.29亿元,同比增长10.0%|界面新闻 · 快讯
外高桥:2024年净利润9.52亿元,同比增长2.5%|界面新闻 · 快讯
海关总署:前11个月我国货物贸易进出口39.79万亿元,同比增长4.9%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...