顺丰控股3月28日公告,2024年营业收入2844亿元 ,同比增长10.1%;归属于公司所有者的利润为101.7亿元,同比增长23.51% 。
你可能想看:
顺丰控股:1月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入262.77亿元,同比增长7.88%|界面新闻 · 快讯
华润饮料:2024年公司拥有人应占年内利润为16.37亿元,同比增长23.12%|界面新闻 · 快讯
中国铁塔:2024年股东应占利润107.29亿元,同比增长10.0%|界面新闻 · 快讯
中国金茂:2024年公司所有者应占净利润为10.648亿元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
财政部:1-2月国有企业利润总额6255.0亿元,同比增长0.1%|界面新闻 · 快讯
泡泡玛特:2024年公司拥有人应占溢利31.25亿元,同比增长188.8%|界面新闻 · 快讯
361度:2024年公司权益持有人应占溢利11.49亿元,同比增长19.46%|界面新闻 · 快讯
中视金桥:2024年公司权益股东应占溢利1.07亿元,同比增长10.5%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...