民生健康4月14日公告 ,公司于2025年3月19日召开董事会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份,用于股权激励。回购价格不超过人民币19.80元/股;预计回购股份数量为130万-145万股 ,预计回购资金总额不超过人民币2871.00万元;回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内 。截至2025年4月11日,公司累计回购7.51万股,占公司总股本的0.02%,回购价格区间为12.04元/股至12.08元/股 ,累计使用资金90.57万元(不含交易费用)。
三一重工:已回购111.54万股,使用资金总额2006.05万元|界面新闻 · 快讯
南山铝业:已回购2235.81万股,使用资金总额8684.8万元|界面新闻 · 快讯
奥锐特:已回购136.09万股,使用资金总额2709.08万元|界面新闻 · 快讯
通威股份:已回购10168.88万股,使用资金总额20.08亿元|界面新闻 · 快讯
大智慧:已回购1088.35万股,用资金总额6770.19万元|界面新闻 · 快讯
中远海发:已累计回购6922.05万股,使用资金总额1.75亿元|界面新闻 · 快讯
能特科技首次回购918.77万股,耗资2941.49万元|界面新闻 · 快讯
中国诚通:拟使用股票回购增持再贷款资金1000亿元,用于增持上市公司股票|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...