梅安森4月16日公告,2024年实现营业收入5.01亿元 ,同比增长16.05%;归属于上市公司股东的净利润5558.92万元,同比增长24.50%;基本每股收益0.1844元。以公司总股本3.05亿股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份268.09万股后的3.02亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税) ,以资本公积金向全体股东每10股转增0股 。
虹软科技:一季度归母净利润4966.4万元,同比增长45.36%|界面新闻 · 快讯
惠泉啤酒:2024年归母净利润6483.02万元,同比增长33.58%|界面新闻 · 快讯
飞荣达:一季度归母净利润5776.37万元,同比增长85.57%|界面新闻 · 快讯
东星医疗:2024年归母净利润9742.48万元,同比增长0.21%|界面新闻 · 快讯
科陆电子:一季度归母净利润6745.09万元,同比增长857.45%|界面新闻 · 快讯
银禧科技:一季度归母净利润1791.62万元,同比增长687.67%|界面新闻 · 快讯
纳睿雷达:一季度归母净利润2166.56万元,同比增长412.07%|界面新闻 · 快讯
六国化工:2024年净利润2517.54万元,同比增长10.65%|界面新闻 · 快讯
西菱动力:预计一季度归母净利润2000万元-2200万元,同比增长97.68%-117.44%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...