顺网科技4月17日晚间公告,2024年实现营业收入18.4亿元 ,同比增长28.37%;归属于上市公司股东的净利润2.52亿元,同比增长48.60%;基本每股收益0.37元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税),送红股0股(含税) ,以资本公积金向全体股东每10股转增0股 。
千里科技2024年归母净利润0.4亿元,同比增长65.28%|界面新闻 · 快讯
虹软科技:一季度归母净利润4966.4万元,同比增长45.36%|界面新闻 · 快讯
安集科技:2024年归母净利润5.34亿元,同比增长32.51%|界面新闻 · 快讯
银禧科技:一季度归母净利润1791.62万元,同比增长687.67%|界面新闻 · 快讯
虹软科技:2024年归母净利润1.75亿元,同比增长98%|界面新闻 · 快讯
光华科技:预计一季度归母净利润同比增长479.25%-637.23%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:2024年归母净利润19.88亿元,同比增长5.68%|界面新闻 · 快讯
网宿科技:2024年归母净利润同比增长10.02%,拟10派2.5元|界面新闻 · 快讯
全志科技:2024年度归母净利润同比增长626.15%,拟10转3派2.5元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...