九洲药业4月14日公告,2025年第一季度实现营业收入为14.9亿元 ,同比增长0.98%;归母净利润为2.5亿元,同比增长5.68%。业绩增长主要受益于CDMO业务订单的稳步增长,公司客户管线及产品管线日益丰富,研发能力及产品交付能力快速提升 ,行业整体趋势向好 。
你可能想看:
兆易创新:预计2025年第一季度归母净利润19.09亿元,同比增长17.32%|界面新闻 · 快讯
方正证券:2024年归母净利润22.07亿元,同比增长2.55%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
安集科技:2024年归母净利润5.34亿元,同比增长32.51%|界面新闻 · 快讯
宁波精达:2024年归母净利润1.65亿元,同比增长3.37%,拟10派2.9元|界面新闻 · 快讯
中科环保:2024年归母净利润3.21亿元,同比增长18.92%|界面新闻 · 快讯
心脉医疗:2024年归母净利润4.98亿元,同比增长1.1%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...