方正证券3月14日公告,2024年度实现营业收入77.18亿元,同比增长8.42%;归属于上市公司股东的净利润22.07亿元 ,同比增长2.55%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26.38亿元,同比增长41.58%;基本每股收益0.27元/股,同比增长3.85%;加权平均净资产收益率4.72% ,减少0.16个百分点。
首创证券:2024年净利润9.85亿元,同比增长40.49%|界面新闻 · 快讯
中信建投证券:预计一季度归母净利润约18.43亿元,同比增长50%左右|界面新闻 · 快讯
浙商证券:2024年归母净利润19.32亿元,同比增长10.17%|界面新闻 · 快讯
国元证券业绩快报:一季度归母净利润6.41亿元,同比增长38.4%|界面新闻 · 快讯
首创证券:2024年归母净利润9.82亿元,同比增长40.14%|界面新闻 · 快讯
安集科技:2024年归母净利润5.34亿元,同比增长32.51%|界面新闻 · 快讯
东航物流:2024年归母净利润26.88亿元,同比增长8.01%,拟10派2.88元|界面新闻 · 快讯
彩虹股份:2024年归母净利润12.4亿元,同比增长87.55%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...