在2024年取得史上最佳的盈利之后,上市险企今年一季度的经营业绩表现如何 ,市场倍加关注 。近日,中国人保发布业绩预喜公告称,承保业绩较快增长 ,投资业绩大幅提升。研究机构普遍预计,头部财险公司承保业绩显著改善,不过寿险公司的经营业绩或有一定分化 ,新单保费增减不一,权益投资收益将成利润的胜负手。(证券时报)
4月3日投资早报|贵州茅台2024年净利同比增长15.38%,新希望预计一季度扭亏为盈,中航产融拟主动撤回A股上市交易股票停牌|界面新闻 · 证券
12月4日投资早报|广汽集团拟13.31亿元转让巨湾技研股权,长安汽车11月销量27.73万同比增长21.98%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
中视金桥:2024年公司权益股东应占溢利1.07亿元,同比增长10.5%|界面新闻 · 快讯
3月21日投资早报|中国移动2024年营收10408亿元同比增长3.1%,立讯精密拟收购闻泰科技部分子公司股权及资产。今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
3月25日投资早报|比亚迪2024年净利润增长34%拟每10股派息39.74元,东晶电子明日起被实施退市风险警示变更为“*ST东晶”,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
3月27日投资早报|广汽集团称从未与恒大汽车收购事宜进行接洽,中国人寿2024年净利润同比增长108.9%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
国家统计局:1-11月份全国固定资产投资增长3.3%|界面新闻 · 快讯
五大上市险企2024年成绩单:中国平安保费收入增长超7%,新华保险净利预增最高195%|界面新闻
4月2日投资早报|比亚迪新能源汽车本年累计销量同比增长59.81%,泰尔股份实控人邰正彪被留置并立案,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...