3月6日晚间,东风股份发布2025年2月份产销数据快报:2月汽车产量8,075辆 ,去年同期为7,209辆;本年累计汽车产量16,560辆,同比下降29.62%。2月汽车销量10,027辆,去年同期为8,733辆;本年累计汽车销量18,435辆 ,同比下降22.57% 。
中汽协:11月新能源汽车销量同比增长47.4%|界面新闻 · 快讯
力帆科技:前11月汽车整车累计销量4.68万辆,同比增长27.04%|界面新闻 · 快讯
岚图汽车3月销量10012辆,同比增长64%|界面新闻 · 快讯
东风汽车股份:1-2月累计汽车销量为225912辆,同比下滑31.8%|界面新闻 · 快讯
中汽协:11月汽车销量同比增长11.7%|界面新闻 · 快讯
长安汽车:前11月累计销量243.31万辆,同比增长4.07%|界面新闻 · 快讯
上汽集团:2月汽车销量294942辆,同比增长41.90%|界面新闻 · 快讯
吉利汽车3月总销量232177辆,同比增长54%|界面新闻 · 快讯
长安汽车:3月新能源车销量突破8万辆,同比增长48.9%|界面新闻 · 快讯
4月2日投资早报|比亚迪新能源汽车本年累计销量同比增长59.81%,泰尔股份实控人邰正彪被留置并立案,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...