小米集团3月18日发布2024年财报,2024年智能手机业务收入为人民币1918亿元,同比增长21.8% ,毛利率达到12.6%。2024年全球智能手机出货量为168.5百万台,同比增长15.7%。
申通快递:1月快递服务业务收入41.69亿元,同比增长5.11%|界面新闻 · 快讯
小米集团:第四季度智能电动汽车收入163亿元|界面新闻 · 快讯
顺丰控股:1月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入262.77亿元,同比增长7.88%|界面新闻 · 快讯
阿里巴巴:第三财季本地生活集团收入同比增长12%至人民币169.88亿元|界面新闻 · 快讯
仙坛股份:11月实现鸡肉产品销售收入4.42亿元,同比增长4.66%|界面新闻 · 快讯
亿航智能2024年总营收4.56亿元,同比增长288.5%|界面新闻 · 快讯
温氏股份:1月生猪销售收入53.49亿元,同比增长26.07%|界面新闻 · 快讯
圆通速递:2025年1月快递业务收入同比增长1.5%|界面新闻 · 快讯
3月19日投资早报|小米集团第四季度营收1090亿元同比增长49%,福耀玻璃2024年净利润同比增长33.2%拟每股派1.8元,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...