小米集团3月18日发布2024年财报,2024年智能手机业务收入为人民币1918亿元,同比增长21.8% ,毛利率达到12.6%。2024年全球智能手机出货量为168.5百万台,同比增长15.7%。
你可能想看:
申通快递:1月快递服务业务收入41.69亿元,同比增长5.11%|界面新闻 · 快讯
小米集团:第四季度智能电动汽车收入163亿元|界面新闻 · 快讯
顺丰控股:1月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入262.77亿元,同比增长7.88%|界面新闻 · 快讯
阿里巴巴:第三财季本地生活集团收入同比增长12%至人民币169.88亿元|界面新闻 · 快讯
京东集团:2024年归母净利润414亿元,收入同比增加6.8%|界面新闻 · 快讯
2月19日投资早报|安宁股份筹划购买经质矿产100%股权。申通快递1月快递服务业务收入41.69亿元同比增长5.11%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
天康生物:前11月生猪销售收入45.61亿元,同比增长11.79%|界面新闻 · 快讯
海大集团:2024年归母净利润45.16亿元,同比增长64.73%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...