威胜信息2月27日公告,公司2024年实现营业收入27.45亿元 ,同比增长23.35%;归母净利润6.31亿元,同比增长20.07%;基本每股收益1.28元。公司拟每10股派发现金红利5.2元(含税) 。
你可能想看:
锦江在线:2024年归母净利润1.97亿元,同比增长30.28%|界面新闻 · 快讯
韦尔股份:2024年归母净利润33.23亿元,同比增长498.11%|界面新闻 · 快讯
中材国际:一季度归母净利润6.63亿元,同比增长4.19%|界面新闻 · 快讯
亚联机械:2024年归母净利润1.54亿元,同比增长49.5%|界面新闻 · 快讯
恒玄科技:2024年净利润4.6亿元,同比增长272%|界面新闻 · 快讯
五洲特纸:2024年归母净利润3.62亿元,同比增长33.2%|界面新闻 · 快讯
西部超导:2024年归母净利润8.1亿元,同比增长7.64%|界面新闻 · 快讯
湖南黄金:预计一季度归母净利润3.25亿元-3.74亿元,同比增长100%-130%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...