西部超导2月26日公告,2024年营业总收入46.41亿元 ,同比增长11.60%;归母净利润8.1亿元,同比增长7.64%;基本每股收益1.2466元 。
你可能想看:
海大集团:2024年归母净利润45.16亿元,同比增长64.73%|界面新闻 · 快讯
华夏银行:2024年净利润276.76亿元,同比增长4.98%|界面新闻 · 快讯
网易云音乐:2024年经调整净利润17亿元,同比增长107.7%|界面新闻 · 快讯
苏泊尔:2024年归母净利润22.44亿元,同比增长2.97%|界面新闻 · 快讯
金山办公:2024年归母净利润16.45亿元,同比增长24.84%|界面新闻 · 快讯
拓邦股份:2024年归母净利润6.7亿元,同比增长30%|界面新闻 · 快讯
妙可蓝多:2024年归母净利润1.14亿元,同比增长89.16%|界面新闻 · 快讯
博威合金:2024年归母净利润13.54亿元,同比增长20.47%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...