高新发展3月7日发布的业绩快报显示,公司2024年度实现营业总收入71.33亿元 ,同比下降10.93%;归属于上市公司股东的净利润5947.67万元,同比下降83.75%;扣除非经常性损益后的净利润1405.86万元,同比下降93.03% 。
你可能想看:
岩山科技:一季度归母净利润3155.68万元,同比下降59.68%|界面新闻 · 快讯
国芳集团:2024年归母净利润5800.83万元,同比下降63.23%,拟10派0.8元|界面新闻 · 快讯
紫燕食品:一季度归母净利润1521.82万元,同比下降71.8%|界面新闻 · 快讯
上海电影:2024年归母净利润9004.71万元,同比下降29.08%|界面新闻 · 快讯
移为通信:预计一季度归母净利润885.91万元–1240.27万元,同比下降65%-75%|界面新闻 · 快讯
凯伦股份:一季度归母净利润661.94万元,同比下降15.89%|界面新闻 · 快讯
镇海股份:2024年归母净利润9723.68万元,同比下降3.97%,拟10派2元|界面新闻 · 快讯
甘源食品:一季度归母净利润5275.79万元,同比下降42.21%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...