高新发展3月7日发布的业绩快报显示,公司2024年度实现营业总收入71.33亿元 ,同比下降10.93%;归属于上市公司股东的净利润5947.67万元,同比下降83.75%;扣除非经常性损益后的净利润1405.86万元,同比下降93.03% 。
你可能想看:
艾比森:2024年归母净利润1.17亿元,同比下降62.86%|界面新闻 · 快讯
卓胜微:2024年归母净利润4.32亿元,同比下降61.52%|界面新闻 · 快讯
信义光能:2024年净利润10.1亿元,同比下降73.8%|界面新闻 · 快讯
畅联股份业绩快报:2024年净利润1.31亿元,同比下降14.51%|界面新闻 · 快讯
南京港:2024年归母净利润1.49亿元,同比下降10.48%|界面新闻 · 快讯
中兴通讯:2024年归母净利润84.25亿元,同比下降9.66%,拟10派6.17元|界面新闻 · 快讯
恒大物业:预计2024年净利润同比下降28.4%-37.3%|界面新闻 · 快讯
甬矽电子:2024年归母净利润6708.71万元,同比扭亏|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...