上海电影4月21日公告 ,2024年实现营业收入6.9亿元,同比下降13.19%;归属于上市公司股东的净利润9004.71万元,同比下降29.08%;基本每股收益0.2元。
你可能想看:
上海电影:一季度归母净利润6527.19万元,同比增加41.55%|界面新闻 · 快讯
镇海股份:2024年归母净利润9723.68万元,同比下降3.97%,拟10派2元|界面新闻 · 快讯
甘源食品:一季度归母净利润5275.79万元,同比下降42.21%|界面新闻 · 快讯
岩山科技:一季度归母净利润3155.68万元,同比下降59.68%|界面新闻 · 快讯
国芳集团:2024年归母净利润5800.83万元,同比下降63.23%,拟10派0.8元|界面新闻 · 快讯
紫燕食品:一季度归母净利润1521.82万元,同比下降71.8%|界面新闻 · 快讯
高新发展:2024年归母净利润5947.67万元,同比下降83.75%|界面新闻 · 快讯
移为通信:预计一季度归母净利润885.91万元–1240.27万元,同比下降65%-75%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...