紫燕食品4月17日晚间公告,2025年第一季度实现营业收入5.64亿元,同比下降18.86%;归属于上市公司股东的净利润1521.82万元 ,同比下降71.8%;基本每股收益0.0369元。
你可能想看:
甘源食品:一季度归母净利润5275.79万元,同比下降42.21%|界面新闻 · 快讯
移为通信:预计一季度归母净利润885.91万元–1240.27万元,同比下降65%-75%|界面新闻 · 快讯
超声电子:预计一季度归母净利润3800万元-4500万元,同比增长120.38%-160.98%|界面新闻 · 快讯
弘信电子:一季度归母净利润680.07万元,同比下滑75.8%|界面新闻 · 快讯
虹软科技:一季度归母净利润4966.4万元,同比增长45.36%|界面新闻 · 快讯
山东玻纤:预计2025年一季度归母净利润699万元至1048万元,同比上涨108%至112%|界面新闻 · 快讯
雪天盐业:一季度归母净利润2678.03万元,同比下滑85.64%|界面新闻 · 快讯
飞荣达:一季度归母净利润5776.37万元,同比增长85.57%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...