华润置地3月13日晚间公告,截至2025年2月28日止一个月 ,公司及其附属公司实现总合同销售金额约人民币135.0亿元,总合同销售建筑面积约58.5万平方米,分别按年增长46.9%及28.1%。2025年前2月累计合同销售金额约人民币251.0亿元 ,总合同销售建筑面积约107.3万平方米,分别按年增长21.8%及8.7% 。
你可能想看:
华润置地:11月合同销售金额约258.0亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 快讯
华侨城A:1月合同销售金额12.6亿元,同比减少31%|界面新闻 · 快讯
新城控股:2月合同销售金额约19.59亿元,同比减少51.28%|界面新闻 · 快讯
中国建筑:1月新签合同总额3925亿元,同比增长3.9%|界面新闻 · 快讯
财政部:2月全国共销售彩票418.55亿元,同比增长15.3%|界面新闻 · 快讯
华润饮料:2024年公司拥有人应占年内利润为16.37亿元,同比增长23.12%|界面新闻 · 快讯
温氏股份:1月生猪销售收入53.49亿元,同比增长26.07%|界面新闻 · 快讯
龙湖集团:11月实现总合同销售金额85亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...