华润置地3月13日晚间公告,截至2025年2月28日止一个月 ,公司及其附属公司实现总合同销售金额约人民币135.0亿元,总合同销售建筑面积约58.5万平方米,分别按年增长46.9%及28.1%。2025年前2月累计合同销售金额约人民币251.0亿元 ,总合同销售建筑面积约107.3万平方米,分别按年增长21.8%及8.7% 。
华润置地:11月合同销售金额约258.0亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 快讯
新城控股:2月合同销售金额约19.59亿元,同比减少51.28%|界面新闻 · 快讯
华侨城A:1月合同销售金额12.6亿元,同比减少31%|界面新闻 · 快讯
立华股份:11月肉鸡销售收入12.17亿元,同比增长5.46%|界面新闻 · 快讯
3月6日投资早报|芯源微拟筹划控制权变更股票停牌,五粮液计划今年投资19个项目金额总计25.86亿元,金龙汽车2月客车销售同比增长26.33%|界面新闻 · 证券
温氏股份:1月生猪销售收入53.49亿元,同比增长26.07%|界面新闻 · 快讯
天康生物:前11月生猪销售收入45.61亿元,同比增长11.79%|界面新闻 · 快讯
旭辉控股集团:前11月累计合同销售金额约312.8亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...