温氏股份2月10日公告 ,2025年1月销售肉鸡9463.76万只(含毛鸡 、鲜品和熟食),收入23.69亿元,毛鸡销售均价11.40元/公斤,环比下降分别为12.23%、13.63%、1.89% ,同比下降分别为5.26%、14.94% 、9.88% 。
1月销售生猪289.97万头(其中毛猪和鲜品共278.05万头,仔猪11.92万头),收入53.49亿元 ,毛猪销售均价15.77元/公斤,环比下降分别为4.64%、10.37%、0.76%,同比增长分别为9.95% 、26.07%、14.61%。
你可能想看:
天康生物:前11月生猪销售收入45.61亿元,同比增长11.79%|界面新闻 · 快讯
立华股份:11月肉鸡销售收入12.17亿元,同比增长5.46%|界面新闻 · 快讯
华统股份:11月生猪销售收入4.1亿元,同比下降0.31%|界面新闻 · 快讯
温氏股份:2月生猪销售收入46.86亿元,环比下降12.39%|界面新闻 · 快讯
仙坛股份:11月实现鸡肉产品销售收入4.42亿元,同比增长4.66%|界面新闻 · 快讯
东瑞股份:11月生猪销售收入1.25亿元|界面新闻 · 快讯
德康农牧:前11月生猪销量782.55万头,销售收入约167.73亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...