天康生物12月9日公告,11月份销售生猪28.54万头 ,销量环比增长0.39%,同比增长15.87%;销售收入4.47亿元,销售收入环比下降5.10%,同比增长17.94% 。11月份商品猪销售均价15.76元/公斤 ,环比下降6.80%。
2024年1-11月,公司累计销售生猪271.34万头,较去年同期增长7.00%;累计销售收入45.61亿元 ,较去年同期增长11.79%。
温氏股份:1月生猪销售收入53.49亿元,同比增长26.07%|界面新闻 · 快讯
立华股份:11月肉鸡销售收入12.17亿元,同比增长5.46%|界面新闻 · 快讯
华统股份:11月生猪销售收入4.1亿元,同比下降0.31%|界面新闻 · 快讯
圣农发展:1月销售收入14.39亿元,同比下降13.26%|界面新闻 · 快讯
东瑞股份:11月生猪销售收入1.25亿元|界面新闻 · 快讯
德康农牧:前11月生猪销量782.55万头,销售收入约167.73亿元|界面新闻 · 快讯
顺丰控股:1月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入262.77亿元,同比增长7.88%|界面新闻 · 快讯
阿里巴巴:第三财季本地生活集团收入同比增长12%至人民币169.88亿元|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...