3月24日晚间,比亚迪电子在港交所公告 ,2024年集团录得销售额约人民币1773.06亿元,同比上升约36.43%,股东应占溢利同比上升约5.55%至约人民币42.66亿元 。
你可能想看:
香港交易所:2024年股东应占溢利130.5亿元,同比上升10%|界面新闻 · 快讯
华润置地:11月合同销售金额约258.0亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 快讯
中兴通讯:2024年归母净利润84.25亿元,同比下降9.66%,拟10派6.17元|界面新闻 · 快讯
中国金茂:2024年公司所有者应占净利润为10.648亿元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
周黑鸭:2024年总收益为24.5亿元,同比下降10.7%|界面新闻 · 快讯
同比增长13.28%,11月我国期货市场交易额62.19万亿元|界面新闻 · 快讯
聚辰股份:2024年归母净利润2.9亿元,同比增长188.52%|界面新闻 · 快讯
嘉元科技:铜箔加工费大幅下降,2024年净亏损2.21亿元,同比转亏|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...