香港交易所2月27日公告,2024年股东应占溢利为130.50亿元,较2023年上升10%。2024年收入及其他收益为223.74亿元 ,较2023年上升 9%。
你可能想看:
中国铁塔:2024年股东应占利润107.29亿元,同比增长10.0%|界面新闻 · 快讯
比亚迪电子:2024年销售额约1773.06亿元,同比上升约36.43%|界面新闻 · 快讯
石药集团:2024年股东应占利润43.28亿元,同比减少26.31%|界面新闻 · 快讯
中视金桥:2024年公司权益股东应占溢利1.07亿元,同比增长10.5%|界面新闻 · 快讯
银河娱乐:2024年股东应占溢利88亿港元,同比上升28%|界面新闻 · 快讯
先锋精科:2024年归母净利润2.17亿元,同比增长170.92%|界面新闻 · 快讯
万润股份:持股5%以上股东鲁银投资拟1.25亿元-2.5亿元增持公司股份|界面新闻 · 快讯
合富中国:前11月合并营收8.49亿元,同比减少13.56%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...