仙坛股份4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入11.08亿元,同比增长2.81%;归属于上市公司股东的净利润4802.39万元 ,上年同期净利润702.28万元,同比增长583.83%;基本每股收益0.06元。
你可能想看:
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
英联股份:预计一季度净利润同比增长459.28%-720.28%|界面新闻 · 快讯
沪电股份:预计一季度净利润7.2亿元–8.2亿元,同比增长39.86%-59.28%|界面新闻 · 快讯
中信建投证券:预计一季度归母净利润约18.43亿元,同比增长50%左右|界面新闻 · 快讯
新锐股份:2024年归母净利润1.81亿元,同比增长10.89%|界面新闻 · 快讯
光华股份:2024年归母净利润同比增长39.1%,拟10派3.6元|界面新闻 · 快讯
科大智能:一季度归母净利润2103.45万元,同比增长97.55%|界面新闻 · 快讯
光线传媒:一季度归母净利润20.16亿元,同比增长374.79%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...